Statystyka gracza
| Neumann Arkadiusz | 8' | |||
| Wiencek Paweł | 59' | |||
| Staniek Marcin | 67' | |||
| Wieczorek Daniel | 69' | |||
| Baron Kamil | 90+3' |
Komisja ds. Rozgrywek zweryfikowała zawody Krupiński Suszec–ZET Tychy z dnia 06.08.22.(wynik na boisku 3:3 po rzutach karnych 1:3) na wynik 3:0w.o.na korzyść drużyny Krupiński Suszec.
W drużynie ZET Tychy wystąpił nieuprawniony zawodnik A.K.(Regulamin ramowy § 43 pkt 1.7.).
| Zawodnik | Bramki | Żółte Kartki | Czerwone Kartki | Minuty |
|---|---|---|---|---|
| Baron Kamil | 1 | |||
| Neumann Arkadiusz | 1 | |||
| Staniek Marcin | 1 | |||
| Wieczorek Daniel | 1 | |||
| Wiencek Paweł | 1 | |||
| Łącznie | 3 | 2 |



