Statystyka gracza
| 15' | Sejwa Mateusz | |||
| 21' | Sejwa Mateusz | |||
| 50' | Gardawski Łukasz | |||
| 73' | Pawełkowski Oliwier | |||
| 77' | Gardawski Łukasz |
Komisja ds. Rozgrywek zweryfikowała zawody ZET Tychy – MKS Lędziny z dnia 05.08.23. (wynik na boisku 5:3) na wynik 0:3 w.o. na korzyść drużyny MKS Lędziny. W drużynie ZET Tychy wystąpił nieuprawniony zawodnik R.P. (Regulamin ramowy § 43 pkt 1.7.). Michał Słonina 13,55,81, Michał Michalak 30, Kamil Kokoszka 85 – Mateusz Sejwa 21, Oliwier Pawełkowski 73, Łukasz Gardawski 77
| Zawodnik | Bramki | Żółte Kartki | Czerwone Kartki | Minuty |
|---|---|---|---|---|
| Gardawski Łukasz | 1 | 1 | ||
| Pawełkowski Oliwier | 1 | |||
| Sejwa Mateusz | 1 | 1 | ||
| Łącznie | 3 | 2 |



