Rozegrane mecze | 0 |
Bramki | 2 |
Bramka samobójcza | 0 |
Żółta Kartka | 0 |
Czerwona Kartka | 0 |
Statystyki
Sezon | Bramki | Żółte Kartki | Czerwone Kartki | Minuty |
---|---|---|---|---|
2022/2023 - Puchar Polski | 2 | |||
2023/2024 - Puchar Polski | 1 | |||
Łącznie | 3 |
Tabela meczów
Mecz | Bramki | Żółte Kartki | Czerwone Kartki | Minuty |
---|---|---|---|---|
PP - 1/8 finału - LKS Łąka vs GKS Pniówek Pawłowice | 1 | |||
PP – 1/4 finału – MKS Lędziny vs GKS Pniówek Pawłowice | 1 | |||
PP - I runda - LKS Wisła Mała vs GKS Pniówek Pawłowice | 1 |