Rozegrane mecze | 0 |
Bramki | 4 |
Bramka samobójcza | 0 |
Żółta Kartka | 0 |
Czerwona Kartka | 0 |
Statystyki
Sezon | Bramki | Żółte Kartki | Czerwone Kartki | Minuty |
---|---|---|---|---|
2022/2023 - Puchar Polski | 4 | |||
2023/2024 - Puchar Polski | 5 | 1 | ||
Łącznie | 9 | 1 |
Tabela meczów
Mecz | Bramki | Żółte Kartki | Czerwone Kartki | Minuty |
---|---|---|---|---|
PP - 1/8 finału - LKS Łąka vs GKS Pniówek Pawłowice | 4 | |||
PP - I runda - LKS Wisła Mała vs GKS Pniówek Pawłowice | 4 | |||
LKS Goczałkowice-Zdrój vs GKS Pniówek Pawłowice | 1 | 1 |