Ranga | Drużyny | Rozegrano |
---|---|---|
1 | GKS II Tychy | 2 |
2 | LKS Znicz Jankowice | 2 |
3 | MKS Iskra Pszczyna | 1 |
4 | MKS Lędziny | 2 |
5 | LKS Studzionka | 1 |
6 | LKS Goczałkowice-Zdrój | 4 |
7 | GKS Pniówek Pawłowice | 3 |
8 | KS Polonia Łaziska Górne | 3 |
9 | AKS Nadwiślan Góra | 0 |
10 | BAP Piast GOL Bieruń | 0 |
11 | KS Polonia Międzyrzecze | 0 |
12 | LKS Gardawice | 0 |
13 | LKS Studzienice | 0 |
14 | LKS Wisła Mała | 0 |
15 | LKS Wisła Wielka | 0 |
16 | LKS Łąka | 0 |
17 | OKS JUWe II Tychy Jaroszowice | 0 |
18 | OKS JUWe Tychy Jaroszowice | 0 |
19 | OKS ZET Tychy | 0 |
20 | UKS Czułowianka Tychy | 0 |
21 | wolny los | 0 |
22 | LKS II Goczałkowice-Zdrój | 2 |
23 | GKS Krupiński Suszec | 1 |
24 | GTS Bojszowy | 1 |
25 | LKS Rudołtowice-Ćwiklice | 1 |
26 | KS Niepokorni Orzesze | 1 |
I runda PP
powered by JoomSport: WordPress sports plugin