Wiosną 2023 drużyna młodzików młodszych grała w IV lidze okręgowej D1. Kobiórzanie zajęli 4 miejsce. Leśnik strzelił 21 bramek. Najwięcej, bo aż 8 – strzelił Bartosz Dutka.
MŁODZIK STARSZY D1 (roczniki 2010-2011)
Tychy: IV liga okręgowa D1 Młodzik Grupa 2 (RW)
Trener: Adrian Cebula.
Link do rozgrywek na portalu laczynaspilka.pl>> :
Tabela
Drużyna | M | PKT | Z | R | P | BR | |
1 | Siódemka Tychy | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 51-11 |
2 | LKS Gardawice | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 23-16 |
3 | Polonia Łaziska Górne II | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 32-26 |
4 | Leśnik Kobiór | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 21-46 |
5 | Sokół Wola | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11-39 |
Mecze: (wszyskie wyniki oraz relację z meczów można zobaczyć także tutaj>>)
k. | data | gospodarz | gość | wynik | Strzelcy dla Leśnika |
1 | 26.04.2023 | Leśnik | Siódemka Tychy | 4:9 | Ksawery Rok, Bartosz Maślanka, Jan Jastrzemski, Bartosz Dutka |
2 | 15.04.2023 | Polonia Łaziska Górne | Leśnik | 4:4 | Bartosz Dutka 2, Bartosz Maślanka, Amelia Zajęcia |
3 | 22.04.2023 | Leśnik | Sokół Wola | 7:4 | Jakub Krzyżowski 3, Bartosz Dutka 2, Miłosz Hutyra, Jacek Szarowicz |
4 | 29.04.2023 | Leśnik | LKS Gardawice | 1:7 | Karol Mrzyk |
5 | 6-7.05. | Leśnik | pauza | ||
6 | 13.05.2023 | Siódemka Tychy | Leśnik | 5:2 | Jacek Szarowicz, Bartosz Maślanka |
7 | 21.05.2023 | Leśnik | Polonia Łaziska Górne | 2:8 | Bartosz Dutka 2 |
8 | 29.05.2023 | Sokół Wola | Leśnik | 5:1 | Bartosz Dutka |
9 | 03.06.2023 | LKS Gardawice | Leśnik | 4:0 | |
10 | 10-11.06. | Leśnik | pauza |
Strzelcy: (strzelców oraz inne statystyki można zobaczyć także tutaj>>)
8 – Dutka Bartosz
3 – Krzyżowski Jakub, Maślanka Bartosz
2 – Szarowicz Jacek
1 – Hutyra Miłosz, Jastrzemski Jan, Mrzyk Karol, Rok Ksawery, Zajęcka Amelia
KADRA: (kadrę oraz statystyki wszystkich zawodników można zobaczyć także tutaj>>)
Nazwisko Imię | Data urodzenia | Mecze | Bramki |
Białoń Tymoteusz | 14.09.2012 | 2 | – |
Bojdoł Dawid | 06.07.2012 | 2 | – |
Dutka Bartosz | 24.09.2010 | 8 | 8 |
Haleliuk Artur | 06.07.2011 | – | – |
Hutyra Miłosz | 04.05.2012 | 5 | 1 |
Jastrzemski Fabian | 30.09.2012 | 1 | – |
Jastrzemski Jan | 19.10.2010 | 5 | 1 |
Kapłon Franciszek | 28.09.2010 | 6 | – |
Kozik Krzysztof | 11.02.2010 | 7 | – |
Krzyżowski Jakub | 11.12.2010 | 8 | 3 |
Kurzak Filip | 12.03.2012 | 1 | – |
Lazarek Szymon | 29.03.2012 | 1 | – |
Lesiak Miłosz | 27.01.2012 | – | – |
Malchar Filip | 6 | – | |
Maślanka Bartosz | 31.03.2010 | 8 | 3 |
Mrzyk Karol | 22.07.2010 | 4 | 1 |
Oślislok Milan | 24.07.2012 | 5 | – |
Pokorski Tobiasz | 17.07.2010 | 3 | – |
Rok Ksawery | 28.05.2011 | 8 | 1 |
Schmidt Michał | 27.05.2012 | – | – |
Szarowicz Jacek | 28.09.2010 | 4 | 2 |
Szarowicz Piotr | 12.04.2011 | 7 | – |
Tużnik Mateusz | 19.08.2010 | 6 | – |
Zajęcka Amelia | 07.02.2010 | 6 | 1 |
.