
W sezonie 2023/2024 Grodno Leśnik Kobiór zajął ostatnie, szesnaste miejsce miejsce w klasie A, co poskutkowało spadkiem do klasy B. Kobiórzanie zdobyli zaledwie 6 punktów (z czego 4 z Ogrodnikiem). 5 punktów Leśnik zdobył jesienią, a tylko 1 punkt wiosną. Zespół z Kobióra strzelił 27 bramek (0,9 na mecz) a stracił a z 130 (4,33 na mecz). Najlepszym strzelcem okazał się Patryk Maiczek – 8 goli, a najwięcej meczów zagrał Mateusz Kyrcz (28 z 29).
W meczach u siebie Leśnik zdobył 2 punkty (0 wygranych, 2 remisy, 13 porażek, bilans bramkowy: 15-61), a na wyjeździe – 4 punkty (1 wygrana, 1 remis, 13 porażek, bilans bramkowy: 12-69).
Statystyki zawodników Leśnika:
Najwięcej meczów w klasie A:
28 – Kyrcz Mateusz
Najwięcej minut w klasie A:
2363 – Kyrcz Mateusz
Najwięcej goli w klasie A:
8 – Maiczek Patryk
Czyste konta w klasie A:
1 – Kłyk Oskar
Najwięcej żółtych kartek w klasie A
8 – Grolik Adam
Czerwone kartki:
1 – Dembecki Andrzej, Maiczek Patryk (dwie żółte)
SEZON 2023/2024 – A-KLASA – STATYSTYKI ZAWODNIKÓW
| nazwisko imię | Mecze | Minuty | Bramki | ŻK | CZK (od razu) | CZK (2x ŻK) |
| Albiński Mateusz | 1 | 25 | – | – | – | – |
| Bębenek Paweł | 9 | 226 | 2 | – | – | – |
| Bronkowski Jakub | 11 | 820 | – | – | – | – |
| Chęś Przemysław | 22 | 1888 | 3 | – | – | – |
| Chrobok Adrian | 20 | 1721 | – | 1 | – | – |
| Chrobok Piotr | 12 | 456 | – | 1 | – | – |
| Dembecki Andrzej | 15 | 688 | – | 3 | – | 1 |
| Duraj Jakub | 8 | 187 | – | – | – | – |
| Gogol Bartosz | 2 | 80 | – | – | – | – |
| Górny Marcin | 10 | 527 | – | – | – | – |
| Granica Kamil | 2 | 160 | 1 | – | – | – |
| Grolik Adam | 12 | 979 | – | 8 | – | – |
| Iluk Bartosz | 13 | 1105 | 1 | – | – | – |
| Kłyk Oskar | 27 | 2222 | – | 1 | – | – |
| Kozyra Bartosz | 15 | 1265 | – | 4 | – | – |
| Kreczmer Dawid | 17 | 730 | – | – | – | – |
| Kushnirenko Kostiantyn | 14 | 1182 | – | – | – | – |
| Kyrcz Kamil | 10 | 379 | – | – | – | – |
| Kyrcz Mateusz | 28 | 2363 | 2 | 2 | – | – |
| Machalica Karol | 17 | 1223 | – | 1 | – | – |
| Maiczek Karol | 10 | 298 | – | – | – | – |
| Maiczek Patryk | 21 | 1839 | 8 | 7 | – | 1 |
| Malczuk Aleksander | 5 | 60 | – | – | – | – |
| Mamok Bartosz | 3 | 88 | – | – | – | – |
| Mostowski Tymon | 4 | 83 | – | – | – | – |
| Mrzyk Szymon | 10 | 200 | – | – | – | – |
| Myszor Marcin | 8 | 652 | – | 1 | – | – |
| Nieszporek Dominik | 14 | 1005 | 1 | 2 | – | – |
| Pasternak Paweł | 8 | 591 | – | 2 | – | – |
| Pasternak Rafał | 2 | 135 | 1 | – | – | – |
| Paściak Maksymilian | 1 | 5 | – | – | – | – |
| Piłat Antoni | 7 | 480 | 1 | – | – | – |
| Potoczny Mateusz | 1 | 83 | – | – | – | – |
| Rusin Łukasz | 8 | 645 | 2 | – | – | – |
| Seweryn Grzegorz | 15 | 1343 | 3 | 3 | – | – |
| Smolin Tomasz | 6 | 253 | – | – | – | – |
| Trela Krzysztof | 4 | 210 | – | – | – | – |
| Trzeciak Filip | 1 | 5 | – | – | – | – |
| Ulman Rafał | 4 | 64 | – | – | – | – |
| Weiner Dorian | 24 | 1793 | – | 2 | – | – |
| Wiśniewski Miłosz | 9 | 528 | 1 | 1 | – | – |
| Wybrańczyk Damian | 2 | 52 | – | – | – | – |
| Wysocki Michał | 1 | 60 | – | – | – | – |
