
W zakończonym sezonie 2024/2025 klasy B, Sopel Leśnik Kobiór zajął szóste miejsce w klasie B ze stratą pięciu punktów do miejsca barażowego. Kobiórzanie w 28 meczach zdobyli 49 punktów (15 wygranych, 4 remisy i 9 porażek). Nasza drużyna strzeliła 84 gole, a straciła 60. W meczach u siebie Leśnik zdobył 23 punkty (7 wygranych, 2 remisy, 5 porażek, bilans bramkowy: 40-29), a na wyjeździe 26 punktów (8 wygranych, 2 remisy, 4 porażki, bilans bramkowy: 44-31).
Mistrzem klasy B, który uzyskał bezpośredni awans do klasy A, został LKS Frydek. Zespół z Frydka zdobył dwa punkty więcej od drugiego SMS-u Tychy oraz trzeciej Iskry II Pszczyna. Oprócz SMS-u i Iskry II w barażach o awans do klasy A zagrają Czarni Piasek i Niepokorni Orzesze.
Leśnik zasłużenie skończył na 6 miejscu w tabeli – czołówka była mocniejsza od Kobiórzan, co pokazuje statystyka meczów z TOP 5. Leśnik w dziesięciu spotkaniach zdobył tylko 2 punkty (remis u siebie z Czarnymi i na wyjeździe z Niepokornymi) i zanotował bilans bramkowy 17-41. Natomiast w meczach z drużynami z miejsc 7-15, Leśnik zdobył 47 punktów (na 54 możliwe), notując bilans bramkowy 67-19.
Królem strzelców klasy B został Marcel Nycz z Czarnych Piasek, który zdobył 34 bramki. Serdecznie gratulujemy! Najwyżej sklasyfikowany zawodnik Leśnika – to Kacper Paradowski, który strzelił 12 goli i zajął dwunaste miejsce.
Statystyki zawodników Leśnika:
Najwięcej meczów w klasie B: (na 26 możliwych)
23 – Kozyra Bartosz, Rusin Łukasz
22 – Seweryn Grzegorz
Najwięcej goli w klasie B:
12 – Paradowski Kacper
11 – Perez Alexis Luis (tylko jesień)
10 – Myszor Paweł
Czyste konta w klasie B (bramkarze):
2 – Biolik Damian, Trela Krzysztof
Najwięcej żółtych kartek w klasie B:
9 – Seweryn Grzegorz
5 – Kulikowski Piotr
Czerwone kartki:
1 – Matera Józef (bezpośrednio), Seweryn Grzegorz (dwie żółte)
SEZON 2024/2025 – B-KLASA – STATYSTYKI ZAWODNIKÓW
| Nazwisko Imię | Data urodzenia | Mecze | Bramki | ŻK | CZK (od razu) | CZK (2x ŻK) |
| Bębenek Paweł | 23.11.2005 | 2 | – | – | – | – |
| Biolik Damian | 20.08.1986 | 15 | – | 2 | – | – |
| Bojdoł Tomasz | 12.12.2008 | 11 | – | – | – | – |
| Chęś Przemysław | 26.02.2005 | 5 | 3 | – | – | – |
| Chrobok Adrian | 23.02.1995 | 5 | – | – | – | – |
| Chrobok Piotr | 11.03.2000 | 12 | 1 | 1 | – | – |
| Dembecki Andrzej | 03.04.1982 | 16 | – | 1 | – | – |
| Duraj Jakub | 28.12.2007 | – | – | – | – | – |
| Gburczyk Mateusz | 12.11.2008 | 10 | 1 | – | – | – |
| Gogol Bartosz | 01.05.2002 | – | – | – | – | – |
| Górny Marcin | 13.12.2004 | 20 | 1 | 3 | – | – |
| Granica Kamil | 24.09.1987 | 17 | 5 | – | – | – |
| Grolik Adam | 29.04.2001 | 13 | – | 2 | – | – |
| Iluk Bartosz | 07.04.2005 | 6 | – | – | – | – |
| Kalinowski Rafał | 25.10.1995 | 17 | 3 | 1 | – | – |
| Kłyk Oskar | 04.06.2005 | 6 | – | – | – | – |
| Konieczny Mateusz | 22.02.1993 | 10 | – | – | – | – |
| Kozyra Bartosz | 02.09.1995 | 23 | 2 | 3 | – | – |
| Kreczmer Dawid | 16.01.2006 | 12 | – | – | – | – |
| Kulikowski Piotr | 01.11.1995 | 20 | 4 | 5 | – | – |
| Kuszka Paweł | 09.06.2009 | 8 | – | – | – | – |
| Kyrcz Mateusz | 20.03.2002 | 17 | 1 | – | – | – |
| Machalica Karol | 04.07.2001 | 9 | 3 | 1 | – | – |
| Maiczek Karol | 27.05.2008 | 6 | – | 1 | – | – |
| Maiczek Patryk | 15.11.2000 | 8 | 5 | 1 | – | – |
| Malczuk Aleksander | 17.08.1994 | 10 | – | – | – | – |
| Matera Józef | 14.06.1983 | 14 | – | 1 | 1 | – |
| Mazur Szymon | 28.05.2001 | 8 | 1 | – | – | – |
| Mendrowski Szymon | 08.09.2003 | 12 | – | – | – | – |
| Mrzyk Szymon | 24.07.2005 | 3 | – | – | – | – |
| Myszor Paweł | 25.06.1996 | 21 | 10 | 1 | – | – |
| Paradowski Kacper | 10.10.2007 | 21 | 12 | 1 | – | – |
| Paściak Maksymilian | 23.11.2002 | – | – | – | – | – |
| Perez Alexis Luis | 23.05.1993 | 13 | 11 | 3 | – | – |
| Rusin Łukasz | 24.05.1982 | 23 | 2 | 2 | – | – |
| Ruzhylo Myroslav | 05.04.2007 | 2 | 1 | – | – | – |
| Seweryn Grzegorz | 26.03.2001 | 22 | 8 | 9 | – | 1 |
| Smolin Tomasz | 11.09.2007 | – | – | – | – | – |
| Sobas Daniel | 20.05.1992 | 2 | 2 | – | – | – |
| Szczepanek Adrian | 20.02.1990 | 18 | – | 1 | – | – |
| Trela Krzysztof | 06.12.1981 | 12 | – | – | – | – |
| Trzeciak Filip | 23.03.2004 | – | – | – | – | – |
| Ulman Rafał | 01.12.1995 | 1 | – | – | – | – |
| Weiner Dorian | 16.08.2003 | 6 | – | 1 | – | – |
| Wysocki Michał | 30.12.1992 | 2 | – | – | – | – |
SEZON 2024/2025 – PUCHAR POLSKI – STATYSTYKI ZAWODNIKÓW
| Nazwisko imię | Data urodzenia | Mecze | Minuty | Bramki | ŻK | CZK (od razu) | CZK (2x ŻK) |
| Bębenek Paweł | 23.11.2005 | – | – | – | – | – | – |
| Biolik Damian | 20.08.1986 | – | – | – | – | – | – |
| Chęś Przemysław | 26.02.2005 | 1 | 90 | – | – | – | – |
| Chrobok Adrian | 23.02.1995 | 1 | 45 | – | – | – | – |
| Chrobok Piotr | 11.03.2000 | 1 | 35 | – | – | – | – |
| Dembecki Andrzej | 03.04.1982 | 1 | 15 | – | – | – | – |
| Duraj Jakub | 28.12.2007 | – | – | – | – | – | – |
| Gogol Bartosz | 01.05.2002 | – | – | – | – | – | – |
| Górny Marcin | 13.12.2004 | 1 | 45 | – | – | – | – |
| Granica Kamil | 24.09.1987 | 1 | 45 | 1 | – | – | – |
| Grolik Adam | 29.04.2001 | 1 | 55 | – | – | – | – |
| Iluk Bartosz | 07.04.2005 | – | – | – | – | – | – |
| Kalinowski Rafał | 25.10.1995 | – | – | – | – | – | – |
| Kłyk Oskar | 04.06.2005 | 1 | 90 | – | – | – | – |
| Konieczny Mateusz | 22.02.1993 | 1 | 35 | – | – | – | – |
| Kozyra Bartosz | 02.09.1995 | 1 | 25 | – | – | – | – |
| Kreczmer Dawid | 16.01.2006 | – | – | – | – | – | – |
| Kulikowski Piotr | 01.11.1995 | 1 | 45 | – | – | – | – |
| Kyrcz Mateusz | 20.03.2002 | 1 | 55 | – | – | – | – |
| Machalica Karol | 04.07.2001 | 1 | 45 | – | – | – | – |
| Maiczek Karol | 27.05.2008 | – | – | – | – | – | – |
| Maiczek Patryk | 15.11.2000 | – | – | – | – | – | – |
| Malczuk Aleksander | 17.08.1994 | – | – | – | – | – | – |
| Matera Józef | 14.06.1983 | – | – | – | – | – | – |
| Mrzyk Szymon | 24.07.2005 | – | – | – | – | – | – |
| Myszor Paweł | 25.06.1996 | 1 | 90 | – | – | – | – |
| Paradowski Kacper | 10.10.2007 | – | – | – | – | – | – |
| Paściak Maksymilian | 23.11.2002 | – | – | – | – | – | – |
| Perez Alexis Luis | 23.05.1993 | – | – | – | – | – | – |
| Rusin Łukasz | 24.05.1982 | 1 | 90 | – | – | – | – |
| Seweryn Grzegorz | 26.03.2001 | 1 | 65 | – | – | – | – |
| Smolin Tomasz | 11.09.2007 | – | – | – | – | – | – |
| Sobas Daniel | 20.05.1992 | – | – | – | – | – | – |
| Szczepanek Adrian | 20.02.1990 | 1 | 75 | – | – | – | – |
| Trela Krzysztof | 06.12.1981 | – | – | – | – | – | – |
| Trzeciak Filip | 23.03.2004 | – | – | – | – | – | – |
| Ulman Rafał | 01.12.1995 | – | – | – | – | – | – |
| Weiner Dorian | 16.08.2003 | – | – | – | – | – | – |
| Wysocki Michał | 30.12.1992 | 1 | 45 | – | – | – | – |
.
