W rundzie jesiennej sezonu 2023/2024 Trampkarze Starsi C1 Leśnika rozegrali siedem kolejek, w których zdobyli jeden punkt i strzelili 10 bramek.
TRAMPKARZ STARSZY C1 (roczniki 2009-2011)
Tychy: IV liga okręgowa C1 Trampkarz
Trener: Adrian Cebula
Link do rozgrywek na portalu laczynaspilka.pl>> :
Tabela
Drużyna | M | PKT | Z | R | P | BR | |
1 | SMS Tychy | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 37-4 |
2 | JUW-e Jaroszowice | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 26-20 |
3 | Siódemka Tychy | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 19-25 |
4 | Czułowianka Tychy | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 26-13 |
5 | Pniówek Pawłowice | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 30-24 |
6 | LKS Goczałkowice | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 20-33 |
7 | Iskra Pszczyna | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 17-31 |
8 | Leśnik Kobiór | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10-35 |
Mecze:
k. | data | gospodarz | gość | wynik | Strzelcy dla Leśnika |
1 | 21.10.2023 | Leśnik | Iskra Pszczyna | 5:5 | Kordian Zawadzki 2, Szymon Kawka, Paweł Kuszka, Amelia Zajęcka |
2 | 09.09.2023 | LKS Goczałkowice-Zdrój | Leśnik | 7:1 | Kuszka Paweł |
3 | 17.09.2023 | Leśnik | JUW-e Jaroszowice | 2:3 | Jakub Krzyżowski 2 |
4 | 23.09.2023 | Czułowianka Tychy | Leśnik | 6:0 | |
5 | 04.10.2023 | Leśnik | Pniówek Pawłowice | 0:5 | |
6 | 08.10.2023 | Siódemka Tychy | Leśnik | 4:2 | Patryk Laskowski, Adrian Musioł |
7 | 14.10.2023 | Leśnik | SMS Tychy | 0:5 |
Strzelcy:
2 – Kuszka Paweł, Krzyżowski Jakub, Zawadzki Kordian
1 – Kawka Szymon, Laskowski Patryk, Musioł Adrian, Zajęcka Amelia
KADRA:
Nazwisko Imię | Data urodzenia | Mecze | Bramki |
Białoń Tymoteusz | 14.09.2012 | 1 | – |
Bojdoł Dawid | 06.07.2012 | – | – |
Danek Michał | 06.02.2009 | 6 | – |
Dutka Bartosz | 24.09.2010 | 5 | – |
Gorzawski Aleksander | 09.09.2009 | – | – |
Haleliuk Artur | 06.07.2011 | – | – |
Hutyra Miłosz | 04.05.2012 | 5 | – |
Jastrzemski Fabian | 30.09.2012 | – | – |
Jastrzemski Jan | 19.10.2010 | 4 | – |
Kapłon Franciszek | 28.09.2010 | 3 | – |
Kawka Szymon | 01.06.2009 | 5 | 1 |
Kozik Krzysztof | 11.02.2010 | 2 | – |
Krzyżowski Jakub | 11.12.2010 | 7 | 2 |
Kuszka Paweł | 09.06.2009 | 5 | 2 |
Laskowski Patryk | 07.06.2009 | 3 | 1 |
Lazarek Szymon | 29.03.2012 | – | – |
Lesiak Miłosz | 27.01.2012 | – | – |
Malchar Filip | 10.06.2011 | 5 | – |
Maślanka Bartosz | 31.03.2010 | 7 | – |
Mrzyk Karol | 22.07.2010 | 6 | – |
Musioł Adrian | 28.08.2008 | 4 | 1 |
Oślislok Milan | 24.07.2012 | 3 | – |
Piecha Igor | 30.04.2009 | 1 | – |
Pokorski Tobiasz | 17.07.2010 | 3 | – |
Rok Ksawery | 28.05.2011 | – | – |
Szarowicz Jacek | 28.09.2010 | 4 | – |
Szarowicz Piotr | 12.04.2011 | 1 | – |
Tużnik Mateusz | 19.08.2010 | – | – |
Wrzesień Piotr | 23.03.2009 | 6 | – |
Zajęcka Amelia | 07.02.2010 | 6 | 1 |
Zawadzki Kordian | 17.04.2009 | 3 | 2 |
.