Ranga Drużyny Rozegrano Wygrane Zremisowane Przegrane Różnica Różnica goli Punkty Obecna forma
1 LKS FrydekLKS Frydek 25 21 0 4 109 - 31 78 63 WWWWW
2 APN SMS TychyAPN SMS Tychy 24 19 1 4 104 - 30 74 58 WWWPW
3 MKS Iskra II PszczynaMKS Iskra II Pszczyna 23 17 5 1 104 - 19 85 56 WWWWW
4 KS Czarni PiasekKS Czarni Piasek 23 13 6 4 76 - 33 43 45 WWPWR
5 KS Niepokorni OrzeszeKS Niepokorni Orzesze 23 14 2 7 82 - 38 44 44 PWWPW
6 LKS Wisła MałaLKS Wisła Mała 24 13 5 6 59 - 40 19 44 PPWRW
7 KS BrzeźceKS Brzeźce 24 11 5 8 57 - 52 5 38 PWWWR
8 UKS Czapla w KryrachUKS Czapla w Kryrach 24 12 2 10 64 - 65 -1 38 PWPPW
9 LKS Sopel Leśnik KobiórLKS Sopel Leśnik Kobiór 23 11 3 9 67 - 57 10 36 PWWRP
10 AKS Nadwiślan GóraAKS Nadwiślan Góra 24 8 2 14 38 - 62 -24 26 WPPWW
11 KS Siódemka II TychyKS Siódemka II Tychy 23 6 3 14 44 - 81 -37 21 PWPPP
12 BAP Piast GOL II BieruńBAP Piast GOL II Bieruń 23 5 0 18 37 - 117 -80 15 WPPPP
13 UKS WarszowiceUKS Warszowice 24 4 2 18 47 - 102 -55 14 PWPPW
14 LKS MizerówLKS Mizerów 23 3 2 18 22 - 88 -66 11 PPPPW
15 LKS II Wisła WielkaLKS II Wisła Wielka 28 1 4 23 23 - 118 -95 7 PPPPP
 
Awans A-Klasa
 
Baraże A-Klasa