Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Frydek | 13 | 11 | 0 | 2 | 51 - 17 | 34 | 33 | WWPWW |
2 | APN SMS Tychy | 13 | 10 | 1 | 2 | 71 - 17 | 54 | 31 | WWWWW |
3 | KS Niepokorni Orzesze | 12 | 9 | 1 | 2 | 47 - 16 | 31 | 28 | WPWWW |
4 | MKS Iskra II Pszczyna | 12 | 8 | 3 | 1 | 49 - 12 | 37 | 27 | WWWRR |
5 | LKS Wisła Mała | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 - 18 | 12 | 24 | WPWWR |
6 | LKS Grodno Leśnik Kobiór | 13 | 7 | 1 | 5 | 35 - 30 | 5 | 22 | WPPPW |
7 | UKS Czapla w Kryrach | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 - 31 | 0 | 20 | WWWPW |
8 | KS Czarni Piasek | 12 | 5 | 4 | 3 | 30 - 15 | 15 | 19 | WPWRP |
9 | KS Brzeźce | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 - 31 | -11 | 14 | WPPWR |
10 | KS Siódemka II Tychy | 12 | 3 | 2 | 7 | 25 - 40 | -15 | 11 | PPWRP |
11 | AKS Nadwiślan Góra | 13 | 3 | 2 | 8 | 20 - 42 | -22 | 11 | PWRPP |
12 | BAP Piast GOL II Bieruń | 12 | 3 | 0 | 9 | 25 - 53 | -28 | 9 | PWPPP |
13 | LKS Mizerów | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 - 50 | -36 | 7 | PWPPW |
14 | LKS II Wisła Wielka | 12 | 1 | 2 | 9 | 15 - 57 | -42 | 5 | PRPPP |
15 | UKS Warszowice | 12 | 1 | 0 | 11 | 27 - 61 | -34 | 3 | PPPPP |
Awans A-Klasa
Baraże A-Klasa
powered by JoomSport: WordPress sports plugin