Ranga Drużyny Rozegrano Wygrane Zremisowane Przegrane Różnica Różnica goli Punkty Obecna forma
1 GKS Krupiński SuszecGKS Krupiński Suszec 30 23 1 6 77 - 28 49 70 WPWWW
2 SKS Fortuna WyrySKS Fortuna Wyry 30 21 5 4 105 - 35 70 68 WWWWW
3 LKS ŁąkaLKS Łąka 30 19 4 7 81 - 40 41 61 WWRPP
4 GTS BojszowyGTS Bojszowy 30 16 4 10 62 - 45 17 52 WPPRW
5 LKS Sokół WolaLKS Sokół Wola 30 15 5 10 61 - 43 18 50 PWRWP
6 KS Unia Bieruń StaryKS Unia Bieruń Stary 30 14 7 9 56 - 44 12 49 WWWPW
7 KS Siódemka TychyKS Siódemka Tychy 30 13 8 9 70 - 49 21 47 RPRRP
8 LKS Znicz JankowiceLKS Znicz Jankowice 30 15 2 13 93 - 80 13 47 WPWWP
9 LKS WoszczyceLKS Woszczyce 30 13 2 15 76 - 74 2 41 WPPPP
10 LKS Ogrodnik TychyLKS Ogrodnik Tychy 30 11 7 12 60 - 64 -4 40 RRPWW
11 LKS Wisła WielkaLKS Wisła Wielka 30 11 6 13 47 - 51 -4 39 PWWPW
12 LKS GardawiceLKS Gardawice 30 11 5 14 45 - 63 -18 38 PWRRW
13 UKS Czułowianka TychyUKS Czułowianka Tychy 30 9 2 19 47 - 80 -33 29 PPPWP
14 LKS StudzieniceLKS Studzienice 30 8 2 20 50 - 97 -47 26 PWWRW
15 LKS Rudołtowice-ĆwikliceLKS Rudołtowice-Ćwiklice 30 6 5 19 38 - 72 -34 23 PRPPP
16 LKS Grodno Leśnik KobiórLKS Grodno Leśnik Kobiór 30 1 3 26 27 - 130 -103 6 PPPPP
 
Awans - Liga Okręgowa
 
Spadek - B-Klasa