Ranga Drużyny Rozegrano Wygrane Zremisowane Przegrane Różnica Różnica goli Punkty Obecna forma
1 BAP Piast GOL BieruńBAP Piast GOL Bieruń 30 23 3 4 104 - 35 69 72 WWWWR
2 LKS Ogrodnik TychyLKS Ogrodnik Tychy 30 18 1 11 69 - 51 18 55 WWPPW
3 LKS Sokół WolaLKS Sokół Wola 30 17 3 10 57 - 40 17 54 PWWWR
4 LKS Grodno Leśnik KobiórLKS Grodno Leśnik Kobiór 30 16 3 11 68 - 59 9 51 WWPPP
5 LKS StudzionkaLKS Studzionka 30 16 2 12 72 - 52 20 50 WPRPR
6 GKS Krupiński SuszecGKS Krupiński Suszec 30 14 4 12 73 - 62 11 46 WWPWW
7 SKS Fortuna WyrySKS Fortuna Wyry 30 13 6 11 65 - 59 6 45 RPPWP
8 LKS Znicz JankowiceLKS Znicz Jankowice 30 14 2 14 73 - 80 -7 44 PWPWR
9 LKS WoszczyceLKS Woszczyce 30 12 7 11 76 - 63 13 43 PPPWW
10 LKS GardawiceLKS Gardawice 30 12 7 11 52 - 60 -8 43 PPRPW
11 KS Unia Bieruń StaryKS Unia Bieruń Stary 30 10 6 14 54 - 64 -10 36 RPWPP
12 KS Siódemka TychyKS Siódemka Tychy 30 9 7 14 55 - 64 -9 34 WPWPR
13 LKS Rudołtowice-ĆwikliceLKS Rudołtowice-Ćwiklice 30 10 4 16 48 - 83 -35 34 WPWWR
14 TS Stal Chełm ŚląskiTS Stal Chełm Śląski 30 8 8 14 28 - 43 -15 32 PWWPR
15 UKS Czapla w KryrachUKS Czapla w Kryrach 30 8 3 19 51 - 85 -34 27 PWWPR
16 LKS FrydekLKS Frydek 30 6 2 22 41 - 86 -45 20 PPPWP
 
Awans - Liga Okręgowa
 
Baraże - Liga Okręgowa
 
Spadek - B-Klasa