Ranga Drużyny Rozegrano Wygrane Zremisowane Przegrane Różnica Różnica goli Punkty Obecna forma
1 APN SMS TychyAPN SMS Tychy 15 14 1 0 81 - 9 72 43 WWWWW
2 KS Czarni PiasekKS Czarni Piasek 16 12 2 2 71 - 14 57 38 WWPPW
3 LKS StudzieniceLKS Studzienice 16 12 1 3 71 - 39 32 37 WWRWW
4 KS Polonia II Łaziska GórneKS Polonia II Łaziska Górne 16 9 2 5 108 - 29 79 29 PWWWP
5 KS BrzeźceKS Brzeźce 16 8 1 7 30 - 43 -13 25 PWWPP
6 LKS Wisła MałaLKS Wisła Mała 16 6 4 6 40 - 34 6 22 WWRRP
7 MKS Iskra II PszczynaMKS Iskra II Pszczyna 15 7 1 7 31 - 45 -14 22 WPPWP
8 AKS Nadwiślan GóraAKS Nadwiślan Góra 15 6 2 7 29 - 45 -16 20 PPWPW
9 KS Siódemka II TychyKS Siódemka II Tychy 15 5 4 6 30 - 31 -1 19 WPWRW
10 UKS Czapla w KryrachUKS Czapla w Kryrach 16 6 1 9 36 - 64 -28 19 RPPWW
11 LKS Sopel Leśnik KobiórLKS Sopel Leśnik Kobiór 15 4 1 10 17 - 40 -23 13 PRPPP
12 LKS II Wisła WielkaLKS II Wisła Wielka 16 1 0 15 15 - 86 -71 3 PPPPP
13 LKS MizerówLKS Mizerów 15 1 0 14 17 - 97 -80 3 PWPPP
 
Awans A-Klasa
 
Baraże A-Klasa