Ranga Drużyny Rozegrano Wygrane Zremisowane Przegrane Różnica Różnica goli Punkty Obecna forma
1 APN SMS TychyAPN SMS Tychy 16 15 1 0 90 - 9 81 46 WWWWW
2 KS Czarni PiasekKS Czarni Piasek 16 12 2 2 71 - 14 57 38 WWPPW
3 LKS StudzieniceLKS Studzienice 17 12 1 4 74 - 43 31 37 WRWWP
4 KS Polonia II Łaziska GórneKS Polonia II Łaziska Górne 17 10 2 5 112 - 32 80 32 WWWPW
5 KS BrzeźceKS Brzeźce 17 9 1 7 35 - 44 -9 28 WWPPW
6 KS Siódemka II TychyKS Siódemka II Tychy 17 7 4 6 42 - 31 11 25 WRWWW
7 MKS Iskra II PszczynaMKS Iskra II Pszczyna 17 7 2 8 33 - 54 -21 23 PWPPR
8 LKS Wisła MałaLKS Wisła Mała 17 6 4 7 41 - 37 4 22 WRRPP
9 AKS Nadwiślan GóraAKS Nadwiślan Góra 16 6 3 7 31 - 47 -16 21 PWPWR
10 UKS Czapla w KryrachUKS Czapla w Kryrach 17 6 1 10 36 - 73 -37 19 PPWWP
11 LKS Sopel Leśnik KobiórLKS Sopel Leśnik Kobiór 16 5 1 10 20 - 41 -21 16 RPPPW
12 LKS II Wisła WielkaLKS II Wisła Wielka 17 1 0 16 15 - 91 -76 3 PPPPP
13 LKS MizerówLKS Mizerów 16 1 0 15 18 - 102 -84 3 WPPPP
 
Awans A-Klasa
 
Baraże A-Klasa