Ranga Drużyny Rozegrano Wygrane Zremisowane Przegrane Różnica Różnica goli Punkty Obecna forma
1 APN SMS TychyAPN SMS Tychy 12 11 1 0 68 - 8 60 34 WWWWW
2 KS Czarni PiasekKS Czarni Piasek 12 10 2 0 53 - 7 46 32 RWWWW
3 LKS StudzieniceLKS Studzienice 12 9 0 3 58 - 37 21 27 PWWWW
4 KS Polonia II Łaziska GórneKS Polonia II Łaziska Górne 12 6 2 4 69 - 24 45 20 WRWWP
5 KS BrzeźceKS Brzeźce 12 6 1 5 23 - 29 -6 19 PWRWP
6 MKS Iskra II PszczynaMKS Iskra II Pszczyna 12 6 1 5 22 - 37 -15 19 WPPWP
7 LKS Wisła MałaLKS Wisła Mała 12 5 2 5 31 - 24 7 17 RPWPW
8 AKS Nadwiślan GóraAKS Nadwiślan Góra 12 4 2 6 22 - 40 -18 14 WPRPP
9 LKS Sopel Leśnik KobiórLKS Sopel Leśnik Kobiór 12 4 1 7 14 - 34 -20 13 PWPPR
10 UKS Czapla w KryrachUKS Czapla w Kryrach 12 4 1 7 24 - 48 -24 13 WPPWR
11 KS Siódemka II TychyKS Siódemka II Tychy 12 3 3 6 22 - 26 -4 12 WRPWP
12 LKS MizerówLKS Mizerów 12 1 0 11 17 - 57 -40 3 PPPPW
13 LKS II Wisła WielkaLKS II Wisła Wielka 12 1 0 11 10 - 62 -52 3 PPPPP
 
Awans A-Klasa
 
Baraże A-Klasa