
Wiosną 2023 drużyna juniorów młodszych grała w IV lidze okręgowej B1. Młodzi Kobiórzanie zajęli 3 miejsce (4 wygrane, 2 porażki) i zakwalifikowali się do baraży o mistrzostwo Podokręgu. Na półfinale po bardzo zaciętym pojedynku (gol na 3:3 w 91 minucie i porażce w rzutach karnych) Kobiórzanie zakończyli rozgrywki.
Skrót tego meczu włącznie z rzutami karnymi:
Leśnik włącznie z barażami strzelił 27 bramek – najwięcej z nich – Miłosz Wiśniewski (9), który w ostatniej kolejce klasy A zadebiutował w drużynie seniorów.
JUNIOR MŁODSZY B1 (roczniki 2006-2009)
Tychy: IV liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
Trener: Adrian Cebula
Link do rozgrywek na portalu laczynaspilka.pl>> :
Tabela
Drużyna | M | PKT | Z | R | P | BR | |
1 | UKS Warszowice | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 50-13 |
2 | Sokół Wola | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17-13 |
3 | Leśnik Kobiór | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 24-26 |
4 | Piast GOL Bieruń | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 18-22 |
5 | JUW-e Jaroszowice | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13-15 |
6 | Siódemka Tychy | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 18-31 |
7 | LKS Wisła Wielka | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 13-33 |
Mecze: (wszyskie wyniki oraz relację z meczów można zobaczyć także tutaj>>)
k. | data | gospodarz | gość | wynik | Strzelcy dla Leśnika |
1 | 16.04.2023 | JUW-e Jaroszowice | Leśnik | 3:4 | Miłosz Wiśniewski 3, Jakub Duraj |
2 | 22-23.04. | Leśnik | pauza | ||
3 | 4.05.2023 | LKS Wisła Wielka | Leśnik | 2:5 | Miłosz Wiśniewski 2, Patryk Koterla, Kamil Kyrcz, Jakub Duraj |
4 | 24.05.2023 | Leśnik | Siódemka Tychy | 8:2 | Bartosz Mamok 3, Miłosz Wiśniewski 3, Kordian Zawadzki, Karol Maiczek |
5 | 14.05.2023 | BAP Piast GOL Bieruń | Leśnik | 2:3 | Yaroslav Martsinkevicha, Miłosz Wiśniewski, Bartosz Mamok |
6 | 20.05.2023 | Leśnik | Sokół Wola | 2:4 | Kordian Zawadzki, Bartosz Mamok |
7 | 27.05.2023 | UKS Warszowice | Leśnik | 13:2 | Dawid Kreczmer, Paweł Kuszka |
Strzelcy: (strzelców oraz inne statystyki można zobaczyć także tutaj>>)
9 – Wiśniewski Miłosz
5 – Mamok Bartosz
2 – Duraj Jakub, Zawadzki Kordian
1 – Koterla Patryk, Kreczmer Dawid, Kuszka Paweł, Kyrcz Kamil, Maiczek Karol, Martsinkevicha Yaroslav
Tychy: IV liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW) „Baraż o mistrzostwo Podokręgu”
Trener: Adrian Cebula
Link do rozgrywek na portalu laczynaspilka.pl>> :
Półfinał – 04.06.2023.(niedziela), 9:00
Sokół Wola – Leśnik Kobiór 3:3(1:2) k.4:3
Bartosz Foltyn 14,75, Krystian Pająk 58 – Jakub Duraj 35,45+1, Bartosz Mamok 90+1
KADRA: (kadrę oraz statystyki wszystkich zawodników można zobaczyć także tutaj>>)
Nazwisko Imię | Data urodzenia | Mecze (liga + baraże) | Bramki (liga + baraże) |
Bojdoł Tomasz | 12.12.2008 | 6+1 | – |
Danek Michał | 06.02.2009 | 6 | – |
Danielczyk Mateusz | 23.02.2009 | 0 | – |
Duraj Jakub | 28.12.2007 | 4+1 | 2+2 |
Gburczyk Mateusz | 12.11.2008 | 1+1 | – |
Kirianov Maksym | 15.12.2008 | 6+1 | – |
Koterla Patryk | 03.07.2008 | 6+1 | 1 |
Kreczmer Dawid | 16.01.2006 | 6+1 | 1 |
Kujawa Filip | b.d. | 3+1 | – |
Kuszka Paweł | 09.06.2009 | 5+1 | 1 |
Kwiatkowski Tymon | 04.11.2009 | 1 | – |
Kyrcz Kamil | 30.10.2006 | 5+1 | 1 |
Maiczek Karol | 27.05.2008 | 3+1 | 1 |
Mamok Bartosz | 27.08.2007 | 5+1 | 5+1 |
Martsinkevicha Yaroslav | b.d. | 5+1 | 1 |
Musioł Adrian | 28.08.2008 | 6+1 | – |
Smolin Tomasz | 11.09.2007 | 5+1 | – |
Wiśniewski Miłosz | 22.03.2007 | 6 | 9 |
Zawadzki Kordian | 17.04.2009 | 4+1 | 2 |
.