
W rundzie jesiennej Sopel Leśnik Kobiór zajął dziewiąte miejsce w klasie B. Kobiórzanie w 12 meczach zdobyli 13 punktów (4 wygrane, 1 remis i 7 porażek). Nasza drużyna strzeliła 14 goli, a straciła 34. W meczach u siebie Leśnik zdobył 10 punktów (3 wygrane, 1 remis, 2 porażki, bilans bramkowy: 9-17), a na wyjeździe 3 punkty (1 wygrana, 5 porażek, bilans bramkowy: 5-17).
Statystyki zawodników Leśnika:
Najwięcej meczów w klasie B:
11 – Rusin Łukasz, Ruzhylo Myroslav
Najwięcej goli w klasie B:
3 – Maiczek Patryk
Czyste konta w klasie B (bramkarze):
1 – Biolik Damian, Danek Michał, Trela Krzysztof
Najwięcej żółtych kartek w klasie B:
3 – Mazur Szymon, Rusin Łukasz
Czerwone kartki:
2 – Nieszporek Dominik (1x od razu, 1x za dwie zółte)
1 – Matera Józef (od razu), Rusin Łukasz (za dwie żółte)
JESIEŃ 2025/2026 – B-KLASA – STATYSTYKI ZAWODNIKÓW
| Nazwisko imię | Data urodzenia | Mecze | Bramki | ŻK | CZK (od razu) | CZK (2x ŻK) |
| Biolik Damian | 20.08.1986 | 5 | – | – | – | – |
| Bojdoł Tomasz | 12.12.2008 | 9 | – | – | – | – |
| Broś Karol | 24.12.2007 | 5 | – | – | – | – |
| Chrobok Piotr | 11.03.2000 | 3 | – | – | – | – |
| Danek Michał | 06.02.2009 | 3 | – | – | – | – |
| Dembecki Andrzej | 03.04.1982 | 8 | – | – | – | – |
| Gburczyk Mateusz | 12.11.2008 | 10 | 1 | 1 | – | – |
| Górny Marcin | 13.12.2004 | 4 | – | 1 | – | – |
| Granica Kamil | 24.09.1987 | 2 | 1 | – | – | – |
| Grolik Adam | 29.04.2001 | 6 | – | – | – | – |
| Jędyczek Marek | 05.06.1985 | 5 | 2 | – | – | – |
| Kalinowski Rafał | 25.10.1995 | 2 | – | – | – | – |
| Kaluźniak Mateusz | 25.03.1998 | 6 | – | – | – | – |
| Konieczny Mateusz | 22.02.1993 | 1 | – | – | – | – |
| Kozyra Bartosz | 02.09.1995 | 7 | – | 1 | – | – |
| Kulisz Dawid | 16.10.1984 | 1 | – | – | – | – |
| Kuszka Paweł | 09.06.2009 | 9 | – | – | – | – |
| Kyrcz Mateusz | 20.03.2002 | 9 | 1 | 1 | – | – |
| Machalica Karol | 04.07.2001 | 5 | 1 | 1 | – | – |
| Maiczek Karol | 27.05.2008 | – | – | – | – | – |
| Maiczek Patryk | 15.11.2000 | 7 | 3 | 1 | – | – |
| Malczuk Aleksander | 17.08.1994 | 1 | – | – | – | – |
| Matera Józef | 14.06.1983 | 9 | – | 1 | 1 | – |
| Mazur Szymon | 28.05.2001 | 10 | 1 | 3 | – | – |
| Mendrowski Szymon | 08.09.2003 | 8 | – | 1 | – | – |
| Myszor Paweł | 25.06.1996 | – | – | – | – | – |
| Nieszporek Dominik | 02.08.2004 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Pasternak Paweł | 30.03.2000 | 7 | 1 | 1 | – | – |
| Przyłubski Piotr | 08.12.1988 | 7 | – | – | – | – |
| Rusin Łukasz | 24.05.1982 | 11 | 2 | 3 | – | 1 |
| Ruzhylo Myroslav | 05.04.2007 | 11 | – | – | – | – |
| Sukacz Kacper | 16.01.2007 | 1 | – | – | – | – |
| Szczepanek Adrian | 20.02.1990 | – | – | – | – | – |
| Świda Dominik | 17.09.2002 | 1 | – | – | – | – |
| Trela Krzysztof | 06.12.1981 | 10 | – | 1 | – | – |
| Weiner Dorian | 16.08.2003 | 1 | – | 2 | – | – |
JESIEŃ 2025/2026 – PUCHAR POLSKI – STATYSTYKI ZAWODNIKÓW
| Nazwisko imię | Data urodzenia | Mecze | Minuty | Bramki | ŻK | CZK (od razu) | CZK (2x ŻK) |
| Biolik Damian | 20.08.1986 | – | – | – | – | – | – |
| Bojdoł Tomasz | 12.12.2008 | 1 | 30 | – | – | – | – |
| Broś Karol | 24.12.2007 | – | – | – | – | – | – |
| Chrobok Piotr | 11.03.2000 | – | – | – | – | – | – |
| Danek Michał | 06.02.2009 | – | – | – | – | – | – |
| Dembecki Andrzej | 03.04.1982 | 1 | 45 | – | – | – | – |
| Gburczyk Mateusz | 12.11.2008 | – | – | – | – | – | – |
| Górny Marcin | 13.12.2004 | 1 | 90 | – | – | – | – |
| Granica Kamil | 24.09.1987 | – | – | – | – | – | – |
| Grolik Adam | 29.04.2001 | 1 | 75 | – | – | – | – |
| Jędyczek Marek | 05.06.1985 | – | – | – | – | – | – |
| Kalinowski Rafał | 25.10.1995 | 1 | 25 | – | – | – | – |
| Kaluźniak Mateusz | 25.03.1998 | – | – | – | – | – | – |
| Konieczny Mateusz | 22.02.1993 | – | – | – | – | – | – |
| Kozyra Bartosz | 02.09.1995 | 1 | 90 | – | – | – | – |
| Kulikowski Piotr | 01.11.1995 | 1 | 90 | – | – | – | – |
| Kulisz Dawid | 16.10.1984 | – | – | – | – | – | – |
| Kuszka Paweł | 09.06.2009 | 1 | 15 | – | – | – | – |
| Kyrcz Mateusz | 20.03.2002 | 1 | 80 | – | – | – | – |
| Machalica Karol | 04.07.2001 | – | – | – | – | – | – |
| Maiczek Karol | 27.05.2008 | – | – | – | – | – | – |
| Maiczek Patryk | 15.11.2000 | 1 | 90 | – | – | – | – |
| Malczuk Aleksander | 17.08.1994 | 1 | 10 | – | – | – | – |
| Matera Józef | 14.06.1983 | – | – | – | – | – | – |
| Mazur Szymon | 28.05.2001 | – | – | – | – | – | – |
| Mendrowski Szymon | 08.09.2003 | 1 | 60 | – | – | – | – |
| Myszor Paweł | 25.06.1996 | – | – | – | – | – | – |
| Nieszporek Dominik | 02.08.2004 | 1 | 65 | – | – | – | – |
| Pasternak Paweł | 30.03.2000 | – | – | – | – | – | – |
| Przyłubski Piotr | 08.12.1988 | – | – | – | – | – | – |
| Rusin Łukasz | 24.05.1982 | 1 | 45 | – | – | – | – |
| Ruzhylo Myroslav | 05.04.2007 | 1 | 90 | – | – | – | – |
| Sukacz Kacper | 16.01.2007 | – | – | – | – | – | – |
| Szczepanek Adrian | 20.02.1990 | – | – | – | – | – | – |
| Świda Dominik | 17.09.2002 | – | – | – | – | – | – |
| Trela Krzysztof | 06.12.1981 | 1 | 90 | – | – | – | – |
| Weiner Dorian | 16.08.2003 | – | – | – | – | – | – |
